





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | KKPI - 684 | 3167 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | KKPI - 683 | 1262 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | KKPI - 682 | 1266 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | KKPI - 681 | 4992 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | KKPI - 680 | 0277 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | KKPI - 679 | 5880 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | KKPI - 678 | 6706 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | KKPI - 677 | 0375 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | KKPI - 676 | 9826 |
| 10 | 27 May 2026 | Rabu | KKPI - 675 | 5598 |
