
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 802 | 2047 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 801 | 3942 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 800 | 1916 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 799 | 9174 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | KKPI - 798 | 8163 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | KKPI - 797 | 0242 |
| 7 | 26 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 796 | 9283 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 795 | 3513 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 794 | 7318 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 793 | 7349 |
